Unser Kollegium
Die Janusz-Korczak-Gesamtschule ist in Lehrerteams organisiert, die die pädagogische Arbeit eines Jahrgangs gestalten, die Qualität und Weiterentwicklung aller Unterrichtsarbeit sichern. Diese Jahrgangsteams stellen sich hier vor (Stand: November 2009).
Zum Vergrößern bitte auf die Bilder klicken.
Jahrgangsteam 5
Jahrgangsteam 6
Jahrgangsteam 7
Jahrgangsteam 8
Jahrgangsteam 9
Jahrgangsteam 10
Das Team der Oberstufe
Stand: 03.2010
Name |
Vorname |
Fächer |
Funktion |
| Ablak-Senel | Aysel | T, SW | |
| Alferi | Sonja | D, Ku | Beratungslehrerin 5./6. Jahrgang, Sprachförderung |
| Arndt | Dorothee | D, Pa | Sprachförderung |
| Aykac | Necrat | D, T | |
| Az | Lindita | M, If | Referendarin |
| Baluken | Cem | M, AT | |
| Bas | Ursula | kR, Sp | |
| Bayer | Iris | E, Ku | |
| Bekurts | Petra | E, Gl | |
| Benecken | Kornelia | E, Sp | Teamsprecherin |
| Blyske | Michael | M, AT | Schulsanitäsdienst, Lehrerrat |
| Böckenhüser | Albrecht | Ek, Ge | Abteilungsleiter SII |
| Brühan | Volkmar | M, Ph | |
| Böhm | Ivonne | Vertretungslehrerin | |
| Brühan | Volkmar | M, Ph | FK-Vorsitz NW |
| Brunel | Martine | D, F | |
| Bünner | Ulrike | Sozialpädagogin | |
| Cagpar | Nese | D, HW | |
| Crispien | Klaus | M, CH | Sicherheits- und Gefahrstoffbeauftragter |
| Döing | Paul | E, kR | Beratungslehrer SII, Teamsprecher |
| Döltgen | Rita | E, Bio | Abteilungsleiterin 7./8. Jahrgang |
| Eckerlein | Stephan | M, AT | |
| Erdmann | Michel | Ek, Bio | |
| Erlbruch | Daniela | Sozialpädagogin | |
| Flachbart | Gottfried | Bio, Gl | Streitschlichtung |
| Förster | Anja | D, Bio | |
| Frenzel | Ingrid | M, Sp | Temsprecherin, Mediothek |
| Fricke | Birgit | M, Ph | |
| Grzebellus | Detlef | M, Sp | Schulleiter |
| Hänel | Georg | E, Sp | Fachleiter Sport |
| Heinig | Frank | eR, Sp | |
| Henschel | Katja | Ku, Gl | |
| Heuwieser | Rene | E, I | AKO |
| Joeck | Jessica | M, Nw | Teamsprecherin, SV-Verbinungslehrerin |
| Kampmann | Katja | E, Sp | Referendarin |
| Kaya | Zeynep | D, T | Vertretungslehrerin |
| Kerlekin | Jutta | E, Ku | Beratungslehrerin SII |
| Kleine | Britta | M, Gl | |
| Kolkowski | Dieter | M, Gl | Neue Medien |
| Kolkowskia | Torsten | D, SW | STUBO |
| Krug | Martina | E, D | |
| Lafci | Sinan | Ku, Sp | |
| Lahg | Hanke | M, AT | |
| Lockl | Anna | E, Gl | |
| Malcherowitz | Nausika | eR, Pa | |
| Menzel | Britta | kR, Mu | |
| Mesters | Vera | F, E | |
| Möllers | Klaus | D, SW | Beratung Suchtprävention |
| Mratzny | Klaus | Bio, Gl | SV-Verbindungslehrer, Lehrerrat |
| Müller | Astrid | Bio, Gl | AKO |
| Nabbefeld | Martina | D, eR | AKO |
| Neuhaus | Ralf | D, Ku | |
| Noll | Michaela | D, E, DuG |
|
| Nowak | Peter | E, Ge | |
| Offert | Birgit | Bi, Ch | Lehrerrat-Rat, Ansprechpartnerin für Gleichstellung, Teamsprecherin |
| Ohst | Kathrin | F, Sp | Lehrerrat |
| Petersen | Hans | Sp, Gl | |
| Ratka | Claudia | D, Gl | |
| Reimer | Renate | D, Bio | |
| Rosenfelder | Erwin | E, Gl | Koordinator Berufsorientierung |
| Röse | Peter | Bio, Gl | |
| Rüffer | Ulrich | E, D | |
| Sanders | Vera | D, SW | |
| Schipper | Uwe | S, SW | |
| Schlaefke | Dieter | M, Bio | |
| Schmidt | Petra | E, F | Fachleiterin E |
| Schulz-Schillen | Simone | E, D | |
| Sefer | Selma | D, T | Sprachförderung |
| Seiwert | Urd | M, Ek | |
| Semmerling-Sietz | Manfred | D, Pl | Abteilungsleiter 9./10.Jahrgang |
| Sieger | Dr. Harald | SW, Ph | Koordinator Unterrichtsentwicklung |
| Sofu | Tamer | M | Vertretungslehrer |
| Sonderfeld | Walter | M, Sp | stellvertretender Schulleiter |
| Strauß | Conny | D, Ku, Tc | |
| Sterzenbach | Axel | D, Gl | |
| Stauff | Stefanie | D, Ch | Lehrererrat |
| Stühlmeyer | Manfred | Ph, If, Tc |
Homepagegestaltung |
| Stein | Hanno | Bio, Sp | Teamsprecher, FK-Vorsitz Sport |
| Stockem | Gabriele | M, Sp,DuG | Organisationsmitarbeiterin |
| Strehle | Gerd | Bio, AT, Gl | |
| Stüker | Michael | D, Sp | |
| Tandogan | Esma | D,SW | Referendarin |
| Veitschegger | Felicitas | D, F, E | Didaktische Leiterin |
| Weikinnes | Marion | D, Pl, I | Beratungslehrerin SII |
| Werner | Udo | E, Ge | Fachleiter Ge |
| Witt | Roman | E, Ph | Beratungslehrer 7./8. Jahrgang, Veranstaltungstechnik |
| Zeggel | Roswitha | M, Ch | Koordinatorin NW, M |
| Zimmermann | Monika | D, Bio | Abteilungsleiterin 5./6. Jahrgang |
| Zuchowski | Klaus Peter | Ge, Sp | |
Sekretariat und Hausmeister |
|||
| Tollkühn | Diana | Sekretärin Horster Str. | |
| Juch | Andre | Hausmeister Horster Str. | |
| Wittstamm | Birgit | Sekretärin Beckstr. | |
| Krause | Thomas | Hausmeister Beckstr. |



