Unser Kollegium
Die Janusz-Korczak-Gesamtschule ist in Lehrerteams organisiert, die die pädagogische Arbeit eines Jahrgangs gestalten, die Qualität und Weiterentwicklung aller Unterrichtsarbeit sichern. Diese Jahrgangsteams stellen sich hier vor (Stand: September 2011).
Zum Vergrößern bitte auf die Bilder klicken.
Jahrgangsteam 5
Jahrgangsteam 6
Jahrgangsteam 7
Jahrgangsteam 8
Jahrgangsteam 9
Jahrgangsteam 10
Das Team der Oberstufe
Stand: 09.2010
Name |
Vorname |
Fächer |
Funktion |
| Ablak-Senel | Aysel | T, SW | |
| Alferi | Sonja | D, Ku | Beratungslehrerin 5./6. Jahrgang |
| Arndt | Dorothee | D, Pa | Sprachförderung |
| Aykac | Necrat | D, T | Teamsprecherin |
| Baluken | Cem | M, AT | |
| Bas | Ursula | kR, Sp | |
| Bayer | Iris | E, Ku | |
| Bekurts | Petra | E, Gl | |
| Benecken | Kornelia | E, Sp | Teamsprecherin |
| Blyske | Michael | M, AT | Schulsanitätsdienst, Lehrerrat |
| Böckenhüser | Albrecht | Ek, Ge, SW |
Abteilungsleiter 11./12./13. Jahrgang |
| Brühan | Volkmar | M, Ph | Strahlenschutzbeauftragter, SV-Lehrer |
| Brunel | Martine | D, F | |
| Bünner | Ulrike | Sozialpädagogin | |
| Cagpar | Nese | D, HW | |
| Can | Mükremin | T, Gl, AT | |
| Crispien | Klaus | M, CH | Sicherheits- und Gefahrstoffbeauftragter |
| Döing | Paul | E, kR | Beratungslehrer SII, Teamsprecher |
| Döltgen | Rita | E, Bio | Abteilungsleiterin 7./8. Jahrgang |
| Erdmann | Michel | Ek, Bio | AKO |
| Fiebert | Helene | Ch | EZU-Vertretung |
| Flachbart | Gottfried | Bio, Gl | Streitschlichtung |
| Förster | Anja | D, Bio | |
| Frenzel | Ingrid | M, Sp | |
| Fricke | Birgit | M, Ph | Teamsprecherin |
| Grzebellus | Detlef | M, Sp | Schulleiter |
| Hänel | Georg | E, Sp | Fachleiter Sport |
| Heinig | Frank | eR, Sp | |
| Henschel | Katja | Ku, Gl | |
| Heuwieser | Rene | E, I | AKO, Mentor Orientierungspraktikum |
| Joeck | Jessica | M, Nw | SV-Verbinungslehrerin, Ansprechpartnerin für Gleichstellung |
| Kampmann | Katja | E, Sp | Referendarin |
| Kerlekin | Jutta | E, Ku | Beratungslehrerin SII |
| Kleine | Britta | M, Gl | Teamsprecherin |
| Kolkowski | Dieter | M, Gl | Neue Medien |
| Kolkowski | Torsten | D, SW | STUBO |
| Krug | Martina | E, D | |
| Lafci | Sinan | Ku, Sp | |
| Lahg | Hanke | M, AT | |
| Lockl | Anna | E, Gl | |
| Mathmann | Martina | M, Ch | Referendarin |
| Malcherowitz | Nausika | eR, Pa | |
| Menzel | Britta | kR, Mu | |
| Mesters | Vera | F, E | |
| Möllers | Klaus | D, SW | Beratung Suchtprävention |
| Mratzny | Klaus | Bio, Gl | SV-Verbindungslehrer, Lehrerrat |
| Nabbefeld | Martina | D, eR | AKO, Teamsprecherin, Commenius |
| Neuhaus | Ralf | D, Ku | |
| Noll | Michaela | D, E, DuG |
|
| Nowak | Peter | E, Ge | |
| Offert | Birgit | Bio, Ch | Lehrerrat, Teamsprecherin |
| Ohst | Kathrin | F, Sp | Lehrerrat |
| Ratka | Claudia | D, Gl | |
| Reimer | Renate | D, Bio | Mediothek |
| Rosenfelder | Erwin | E, Gl | |
| Röse | Peter | Bio, Gl | |
| Rüffer | Ulrich | E, D | |
| Sanders | Vera | D, SW | |
| Schipper | Uwe | D, SW | |
| Schmidt | Petra | E, F | Fachleiterin E |
| Schulz-Schillen | Simone | E, D, Pa | |
| Sefer | Selma | D, T | Sprachförderung |
| Seiwert | Urd | M, Ek | |
| Semmerling-Sietz | Manfred | D, Pl | Abteilungsleiter 9./10.Jahrgang |
| Sieger | Dr. Harald | SW, Ph | Koordinator Unterrichtsentwicklung, Lehrrerrat |
| Sonderfeld | Walter | M, Sp | stellvertretender Schulleiter |
| Strauß | Conny | D, Ku, Tc | |
| Sterzenbach | Axel | D, Gl | |
| Stauff | Stefanie | D, Ch | Lehrerrat, Beratungslehrerin 7/8 |
| Stühlmeyer | Manfred | Ph, If, Tc |
Homepagegestaltung |
| Stein | Hanno | Bio, Sp | Beratungslehrer 9/10 |
| Stockem | Gabriele | M, Sp,DuG | Organisationsmitarbeiterin |
| Strehle | Gerd | Bio, AT, Gl | |
| Stüker | Michael | D, Sp | |
| Tandogan | Esma | D,SW | |
| Veitschegger | Felicitas | D, F, E | Didaktische Leiterin |
| Werner | Udo | E, Ge | Fachleiter Ge |
| Witt | Roman | E, Ph | Veranstaltungstechnik |
| Zeggel | Roswitha | M, Ch | Koordinatorin NW, M |
| Zimmermann | Monika | D, Bio | Abteilungsleiterin 5./6. Jahrgang |
| Zuchowski | Klaus Peter | Ek, Sp | |
Sekretariat und Hausmeister |
|||
| Tollkühn | Diana | Sekretärin Horster Str. | |
| Juch | Andre | Hausmeister Horster Str. | |
| Wittstamm | Birgit | Sekretärin Beckstr. | |
| Krause | Thomas | Hausmeister Beckstr. |




